Диапазон рабочих температур /влажности | от -10°C до +55°C (без HDD) |
Стандарты Ethernet | 10/ 100 Base - T |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, H TTP , SMTP , DHCP , NTP , DDNS,DN S , UPnP , PPPoE |
Формат сжатия видео/аудио | H.264 |
Видео выход | 1 VGA / 1HDMI |
Класс защиты | IP 50 |
Вес устройства | не более 1,5 кг |
Скорость записи | 25 кадров в секунду при 4* 2Мп (1920*1080) ; 4 *1.3Мп (1280 x 96 0) ; 4*1Мп (1280х720 ) ; 4*D1 (720x576) |
Аудио вход | 1 RCA |
Аудио выход | 1 RCA |
Цифровой зум | Присутствует |
Диапазон влажности | 10% ~ 90% |
Каналы | 4 |
Поддерживаемые потоки | 2 |
Воспроизведение | 4 канала 1280 x 960 , 1280х720, 720х576 и 1 канал 1920 x 1080 |
HDD | до 2TB |
Резервное копирование | USB накопитель |
Аудио вход/выход | 1хRCA/1хRCA |
Управление | USB мышь |
Сетевой порт | 1х RJ45 10/100M |
Беспроводное соединение | 3G/Wi-Fi |
Питание | 12В/2,6А |
Габаритные размеры | 260х220х48 мм |
Количество Lan портов | 1 |
Возможность поиска в архиве | дата, время, событие |
Поддержка дополнительного оборудования | WIFI USB (например Tenda W 311 M , чипсет RTL 5370) , 3G USB ( например Z TE - MF100, HUAWEI - E156G, VITION - E1916, Z TE - AC582, STRONGRISING - ESUV, HUAWEI - E153, HUAWEI - EC1261, ZTE - AD381) |
Сертификат на регистраторы
Паспорт к сетевому регистратору SVIP-N104
CMS для сетевого регистратора SVIP-N104
Плеер формата i8 для сетевого регистратора SVIP-N104
Информация, размещенная на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики товара без предварительного уведомления, при этом не ухудшая функциональные и качественные показатели товара.